Grille Tarifaire 2026-2027
| Catégorie | Années de naissance | Palier 1 (Standard) | Palier 2 (+4 ans au club) | Mutation (Nouveau club) |
|---|---|---|---|---|
| SENIORS | Avant 2006 | 135 € | 115 € | 195 € |
| U21 | 2006 / 2007 / 2008 | 135 € | 115 € | 195 € |
| U18 | 2009 / 2010 / 2011 | 120 € | 100 € | 180 € |
| U15 | 2012 / 2013 | 105 € | 85 € | 165 € |
| U13 | 2014 / 2015 | 100 € | 80 € | 100 € |
| U11 | 2016 / 2017 | 85 € | 75 € | 85 € |
| U9 | 2018 / 2019 | 75 € | 75 € | 75 € |
| U7 | 2020 / 2021 | 65 € | 65 € | 65 € |
Note : Le tarif "Mutation" s'applique aux joueurs venant d'un autre club (Palier 1 + 60€ de frais fédéraux). Pour les catégories U13 et inférieures, le tarif mutation est identique au Palier 1.
Le Bureau du Club
Grégory
Président
Jean-Philippe
Vice-Président
Marie
Secrétaire
Laetitia
Trésorière
Notre Salle
Salle Jesse Owens
Rue Pablo Picasso, 59113 Seclin
Revêtement de sol sportif en caoutchouc, Tribunes 200 places.