Grille Tarifaire 2024-2025
| Catégorie | Années de naissance | Palier 1 (Standard) | Palier 2 (+4 ans au club) | Mutation (Nouveau club) |
|---|---|---|---|---|
| SENIORS | Avant 2005 | 110 € | 90 € | 170 € |
| U21 | 2005 / 2006 / 2007 | 110 € | 90 € | 170 € |
| U18 | 2008 / 2009 / 2010 | 105 € | 85 € | 165 € |
| U15 | 2011 / 2012 | 95 € | 75 € | 155 € |
| U13 | 2013 / 2014 | 90 € | 70 € | 90 € |
| U11 | 2015 / 2016 | 75 € | 65 € | 75 € |
| U9 | 2017 / 2018 | 65 € | 65 € | 65 € |
| U7 | 2019 / 2020 | 55 € | 55 € | 55 € |
Note : Le tarif "Mutation" s'applique aux joueurs venant d'un autre club (Palier 1 + 60€ de frais fédéraux). Pour les catégories U13 et inférieures, le tarif mutation est identique au Palier 1.
Le Bureau du Club
Grégory
Duponchel
Président
Jean-Philippe
Pennequin
Vice-président
Marie
Duponchel
Secrétaire
Laëtitia
Dumont
Trésorière
Notre Salle
Salle Jesse Owens
Rue Pablo Picasso, 59113 Seclin
Revêtement de sol sportif en caoutchouc, Tribunes 200 places.